Цены на гидроабразивную резку
ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ГАР РУБ./П.М., КАЧЕСТВО РЕЗА RZ40
Наименование | Толщина материала, мм | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Мрамор | 320 | 590 | ||||||||||||||||||
Гранит | 495 | 595 | 950 | |||||||||||||||||
Кварц | 155 | 355 | 535 | |||||||||||||||||
Акрил | 225 | |||||||||||||||||||
Металл и сталь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Сталь Ст 3 | 130 | 150 | 250 | 275 | 300 | 355 | 550 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3350 | 3500 | 3850 | 4750 | 5700 | 6700 |
Нержавеющая сталь AISI 304 | 170 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 585 | 775 | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 |
При расчёте стоимости заказа возможны наценки:
Наценка за вес изделия:
50% — если вес изделия от 50 до 100 кг
100% — если вес изделия более 100кг
150% — более 150 кг
Наценка за срочность изготовления:
50% — изготовление в срок до 1 суток
30% — изготовление через 1 сутки
Наценка за механическую зачистку поверхности — 30%
Минимальная стоимость заказа от 3000 руб.
Максимальный размер заготовки 1000ммх2000мм